域名价格
  • 钻石会员
  • 白金会员
  • 金牌会员
  • 普通会员
域名 注册 续费 转入 赎回
.com 76.00 81.00 76.00 700.00
.cn 30.00 33.00 33.00 700.00
.com.cn 30.00 33.00 33.00 700.00
.cc 25.00 65.00 65.00 700.00
.vip 38.00 38.00 38.00 1200.00
.net 81.00 81.00 81.00 700.00
.biz 49.00 107.00 107.00 700.00
.asia 77.00 81.00 81.00 700.00
.mobi 158.00 158.00 158.00 700.00
.tv 194.00 194.00 194.00 700.00
.co 63.00 173.00 173.00 700.00
.info 128.00 128.00 128.00 700.00
.net.cn 30.00 33.00 33.00 700.00
.org.cn 30.00 33.00 33.00 700.00
.中国 35.00 84.00 84.00 1200.00
.公司 35.00 89.00 89.00 1200.00
.网络 35.00 89.00 89.00 1200.00
.xj.cn 30.00 33.00 33.00 700.00
.me 49.00 102.00 102.00 700.00
.club 15.00 88.00 88.00 1200.00
.store 15.00 85.00 320.00 2600.00
.live 30.00 160.00 160.00 1000.00
.ltd 30.00 135.00 135.00 1000.00
.pub 200.00 200.00 200.00 1000.00
.group 103.00 103.00 103.00 1200.00
.shop 49.00 190.00 190.00 1200.00
.信息 135.00 135.00 135.00 1200.00
.site 15.00 75.00 160.00 1000.00
.work 15.00 30.00 30.00 1200.00
.beer 82.00 82.00 82.00 1200.00
.fashion 160.00 160.00 160.00 1200.00
.yoga 160.00 160.00 160.00 1200.00
.fit 15.00 82.00 82.00 1200.00
.luxe 125.00 125.00 125.00 1200.00
域名 注册 续费 转入 赎回
.com 76.00 81.00 76.00 800.00
.cn 30.00 34.00 34.00 800.00
.com.cn 30.00 34.00 34.00 800.00
.cc 25.00 66.00 66.00 800.00
.vip 38.00 38.00 38.00 1200.00
.net 81.00 81.00 81.00 800.00
.biz 49.00 108.00 108.00 800.00
.asia 78.00 82.00 82.00 800.00
.mobi 159.00 159.00 159.00 800.00
.tv 196.00 196.00 196.00 800.00
.co 63.00 173.00 173.00 800.00
.info 129.00 129.00 129.00 800.00
.net.cn 30.00 34.00 34.00 800.00
.org.cn 30.00 34.00 34.00 800.00
.中国 35.00 85.00 85.00 1200.00
.公司 35.00 89.00 89.00 1200.00
.网络 35.00 89.00 89.00 1200.00
.xj.cn 30.00 34.00 34.00 800.00
.me 49.00 103.00 103.00 800.00
.club 15.00 88.00 88.00 1200.00
.store 15.00 85.00 320.00 2600.00
.live 30.00 160.00 160.00 1000.00
.ltd 30.00 135.00 135.00 1000.00
.pub 200.00 200.00 200.00 1000.00
.group 103.00 103.00 103.00 1200.00
.shop 49.00 190.00 190.00 1200.00
.信息 135.00 135.00 135.00 1200.00
.site 15.00 75.00 160.00 1000.00
.work 15.00 30.00 30.00 1200.00
.beer 82.00 82.00 82.00 1200.00
.fashion 160.00 160.00 160.00 1200.00
.yoga 160.00 160.00 160.00 1200.00
.fit 15.00 82.00 82.00 1200.00
.luxe 125.00 125.00 125.00 1200.00
域名 注册 续费 转入 赎回
.com 76.00 82.00 76.00 1000.00
.cn 30.00 35.00 35.00 1000.00
.com.cn 30.00 35.00 35.00 1000.00
.cc 25.00 67.00 67.00 1000.00
.vip 39.00 39.00 39.00 1200.00
.net 82.00 82.00 82.00 1000.00
.biz 49.00 111.00 111.00 1000.00
.asia 85.00 85.00 85.00 1000.00
.mobi 160.00 160.00 160.00 1000.00
.tv 198.00 198.00 198.00 1000.00
.co 63.00 200.00 200.00 1000.00
.info 130.00 130.00 130.00 1000.00
.net.cn 30.00 35.00 35.00 1000.00
.org.cn 30.00 35.00 35.00 1000.00
.中国 35.00 86.00 86.00 1200.00
.公司 35.00 89.00 89.00 1200.00
.网络 35.00 89.00 89.00 1200.00
.xj.cn 30.00 35.00 35.00 1000.00
.me 49.00 120.00 120.00 1000.00
.club 15.00 88.00 88.00 1200.00
.store 15.00 85.00 320.00 2600.00
.live 30.00 160.00 160.00 1000.00
.ltd 30.00 135.00 135.00 1000.00
.pub 200.00 200.00 200.00 1000.00
.group 105.00 105.00 105.00 1200.00
.shop 49.00 190.00 190.00 1200.00
.信息 135.00 135.00 135.00 1200.00
.site 15.00 75.00 160.00 1000.00
.work 15.00 30.00 30.00 1200.00
.beer 82.00 82.00 82.00 1200.00
.fashion 160.00 160.00 160.00 1200.00
.yoga 160.00 160.00 160.00 1200.00
.fit 15.00 82.00 82.00 1200.00
.luxe 125.00 125.00 125.00 1200.00
域名 注册 续费 转入 赎回
.com 76.00 83.00 76.00 1200.00
.cn 30.00 40.00 40.00 1200.00
.com.cn 30.00 40.00 40.00 1200.00
.cc 25.00 70.00 70.00 1200.00
.vip 40.00 40.00 40.00 1200.00
.net 83.00 83.00 83.00 1200.00
.biz 49.00 113.00 113.00 1200.00
.asia 100.00 100.00 100.00 1200.00
.mobi 162.00 162.00 162.00 1200.00
.tv 200.00 200.00 200.00 1200.00
.co 63.00 220.00 220.00 1200.00
.info 133.00 133.00 133.00 1200.00
.net.cn 30.00 40.00 40.00 1200.00
.org.cn 30.00 40.00 40.00 1200.00
.中国 35.00 90.00 90.00 1200.00
.公司 35.00 90.00 90.00 1200.00
.网络 35.00 90.00 90.00 1200.00
.xj.cn 30.00 40.00 40.00 1200.00
.me 49.00 150.00 150.00 1200.00
.club 15.00 88.00 88.00 1200.00
.store 15.00 85.00 320.00 2600.00
.live 30.00 160.00 160.00 1000.00
.ltd 30.00 135.00 135.00 1000.00
.pub 200.00 200.00 200.00 1000.00
.group 108.00 108.00 108.00 1200.00
.shop 49.00 190.00 190.00 1200.00
.信息 135.00 135.00 135.00 1200.00
.site 15.00 75.00 160.00 1000.00
.work 15.00 30.00 30.00 1200.00
.beer 82.00 82.00 82.00 1200.00
.fashion 160.00 160.00 160.00 1200.00
.yoga 160.00 160.00 160.00 1200.00
.fit 15.00 82.00 82.00 1200.00
.luxe 125.00 125.00 125.00 1200.00